Οι τάξεις του Λυκείου είναι ιδιαίτερα απαιτητικές, αφού ο βαθμός δυσκολίας του διαβάσματος και της εξέτασης των μαθημάτων σταδιακά αυξάνεται.
Ο διετής κύκλος προετοιμασίας (Α’ και Β’ Λυκείου), εξασφαλίζει στους υποψήφιους μαθητές των Πανελλαδικών Εξετάσεων τη σωστή προετοιμασία για την εισαγωγή τους στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της επιλογής τους.
Προγράμματα Σπουδών
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
|---|---|
| ΑΛΓΕΒΡΑ | 3 |
| ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ | 1 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 2 |
| ΧΗΜΕΙΑ | 1 |
| ΕΚΘΕΣΗ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 2 |
| ΑΡΧΑΙΑ | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 11 |
Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ(1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ)
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
|---|---|
| ΑΡΧΑΙΑ - Β ΛΥΚΕΙΟΥ | 2 |
| ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 2 |
| ΑΡΧΑΙΑ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ | 3 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ Γ | 2 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ | 1 |
| ΕΚΘΕΣΗ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 11 |
Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ (2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ)
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
|---|---|
| ΑΛΓΕΒΡΑ | 2 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - Β & Γ ΛΥΚΕΙΟΥ | 2 |
| ΦΥΣΙΚΗ Β - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ | 2 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ | 2 |
| ΦΥΣΙΚΗ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ | 1 |
| ΧΗΜΕΙΑ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ | 1 |
| ΕΚΘΕΣΗ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 12 |
Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (3 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ)
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
|---|---|
| ΑΛΓΕΒΡΑ | 2 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - Β ΛΥΚΕΙΟΥ | 2 |
| ΦΥΣΙΚΗ Β - ΛΥΚΕΙΟΥ | 2 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ | 2 |
| ΦΥΣΙΚΗ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ | 1 |
| ΧΗΜΕΙΑ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ | 1 |
| ΕΚΘΕΣΗ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 12 |
Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ)
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
|---|---|
| ΑΛΓΕΒΡΑ | 2 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - Β ΛΥΚΕΙΟΥ | 2 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ | 2 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 1 |
| ΕΚΘΕΣΗ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 11 |
| ΦΥΣΙΚΗ ΟΠ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( ΕΠΙΛΟΓΗΣ ) | 2* |
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ (1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ)
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
|---|---|
| ΑΡΧΑΙΑ | 5 |
| ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 3 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ | 3 |
| ΕΚΘΕΣΗ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 14 |
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ (2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ)
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
|---|---|
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 5 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 4 |
| ΧΗΜΕΙΑ | 3 |
| ΕΚΘΕΣΗ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 15 |
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (3 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ)
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
|---|---|
| ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 4 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 4 |
| ΧΗΜΕΙΑ | 3 |
| ΕΚΘΕΣΗ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 14 |
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ)
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
|---|---|
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 5 |
| ΑΕΠΠ | 3 |
| ΑΟΘ | 3 |
| ΕΚΘΕΣΗ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 14 |

